Обзор цен основных строительных материалов, которые могут понадобиться при строительстве или ремонте.
К началу строительного сезона журналисты «Вслух.ру» подготовили обзор цен основных строительных материалов, которые могут понадобиться при строительстве или ремонте.
| МАТЕРИАЛ | Цена | Продавец |
| Цемент, 50 кг | 240 руб | Строительный двор |
| 229 руб | Строй Сам Опт | |
| Кирпич | 13,3 руб/шт | Строй Сам Опт |
| 12,40 руб/шт | Кирпичный дом | |
| 12 руб/шт | Центр Кирпича | |
| Газоблок стеновой | 126,88 руб/шт | Поревит |
| Гипсокартон 250012009,5 мм | 262 руб/шт | Строительный двор |
| 262 руб/шт | Стройотдел | |
| Керамзитоблок | 45 руб/шт | Строй Сам Опт |
| 42 руб/шт | СнабСтройРегион | |
| 43 руб/шт | Компания Цементстрой | |
| ОSВ | 539 руб/шт | Браст- Фанера-Сервис |
| Доска пола | 16 000 руб/м3 | Авантэк |
| 15 000 руб/м3 | Мега-Лес | |
| Доска пола 1−2 сорт | 20 350 руб/м3 | Вуд-Мастер |
| Вагонка сосна 3 сорт | 16 000 руб/м3 | Авантэк |
| 15 900 руб/м3 | Экспресс | |
| Вагонка сосна 1−2 сорт | 18 600 руб/м3 | Вуд-Мастер |
*Цены предоставлены по состоянию на 23 мая 2012 г.